2012年夏期アニメ
| 優先度 | 放送開始日 | 曜日 | 放送局 | 時間 | 作品名 | 最速 | 関東最速 | ひとこと | 制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 7月1日 | 日曜 | MX | 22:00 | 輪廻のラグランジェ season2 | MX | MX | 二期は記事書いてみようかな | XEBEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | 7月1日 | 日曜 | TV東京 | 1:35 | トータル・イクリプス | TV東京 | TV東京 | 近未来ロボットアクション | サテライト他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 7月1日 | 月曜 | MX | 22:30 | TARI TARI | tvk | tvk | ピーエーワークスだし | P.A.WORKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月2日 | 月曜 | MX | 25:30:00 | 人類は衰退しました | tvk | tvk | 田中ロミオ原作 | AIC ASTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月2日 | 月曜 | TV東京 | 1:30 | 超訳百人一首 うた恋い | TV東京 | TV東京 | 藤原定家は好きなので | TYOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | 7月2日 | 月曜 | TV東京 | 2:00 | ゆるゆり二期 | TV東京 | TV東京 | 記事書いてみようかな | 動画工房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月4日 | 水曜 | MX | 1:00 | うぽって!! | MX | MX | ニコ生配信から地上波へ | XEBEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月4日 | 水曜 | TV東京 | 1:50 | 貧乏神が! | TV東京 | TV東京 | 囲碁にカンケイないヒカ碁? | サンライズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 7月5日 | 木曜 | フジ | 24:45:00 | もやしもんリターンズ | フジ | フジ | ノイタミナ枠。期待作! | TAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月5日 | 木曜 | フジ | 25:15:00 | 真雪ランデブー | フジ | フジ | ノイタミナ枠 | 動画工房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月5日 | 木曜 | TBS | 1:25 | 恋と選挙とチョコレート | TBS | TBS | ショッケン廃部をめぐる冒険 | AIC.Build | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月5日 | 木曜 | TBS | 1:55 | この中に1人、妹がいる! | TBS | TBS | 弟がいる、なら笑撃w | studio五組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月6日 | 金曜 | MX | 25:00:00 | カンピオーネ! | MX | MX | 神殺しの魔王とか既視感が | ディオメディア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | 7月6日 | 金曜 | TBS | 26:25:00 | じょしらく | MBS | TBS | むかし、女子落語アニメがあった | J.C.STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月7日 | 土曜 | MX | 24:00:00 | ソードアート・オンライン | MX | MX | 伊藤智彦監督梶浦由記音楽 | A-1 Pictures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月7日 | 土曜 | MX | 1:00 | ココロコネクト | tvk | tvk | けいおん顔 | SILVER LINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月7日 | 土曜 | MX | 23:30 | DOG DAYS第二期 | MX | MX | ほっこりします | セブン・アークス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 7月8日 | 日曜 | MX | 22:30 | 境界線上のホライゾンⅡ | MBS | MX | Ⅰに続き、記事継続予定 | サンライズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月8日 | 日曜 | TV東京 | 1:05 | 織田信奈の野望 | TV東京 | TV東京 | 絵柄があんがいシリアス | マッドハウス他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月9日 | 月曜 | MX | 0:30 | はぐれ勇者の鬼畜美学 | チバ | チバ | タイトルはすごいが | アームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 7月11日 | 水曜 | MX | 25:30:00 | だから僕は、Hができない | MX | MX | 死神娘というよりサキュバス | feel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続視聴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | 日曜 | HUNTER×HUNTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 日曜 | ガンダムAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分のメモ代りです。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。

コメント